| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190510 | ||
| 提單號 | LTP1001193A | ||
| 進口商 | LUFTHANSA TECHNIK PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | MACROASIA SPECIAL ECONOMIC ZONE, VILLAMOR AIR BASE,PASAY CITY | ||
| 供應商 | UFTHANSA TECHNIK COMPONENT SERVICES ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | america | ||
| 目的港 | MACRO ASIA ECONOMIC ZONE | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 59090090000 | ||
| 商品描述 | HOSE-DRAIN譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 0.49 | 毛重 | 0.49 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | METRE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 630 | CIF總價 | 653.67 |
| 保費 | 12.6 | 運費 | 11.05 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 653.67 | 總價(菲律賓比索) | 33873 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 653.67 | 單價USD(總價/重量) | 1334.0204 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | PR113 | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | FROILAN CABRERA MAYONTE | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
450總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產(chǎn)地統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8504409000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8537109001 | China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細